по вопросам обслуживания:
бухгалтерия:
Заказать звонок
по вопросам покупки:
+7 (495) 116-88-88

Продажа земельных участков в поселках на Оке


Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
+ 45 фото
Картошкино
Картошкино
63 участка
  • Интернет
  • Пруд
с. Симоново Заокского района Тульской области - 130км от МКАД по М2 (Симферопольское ш.)
Скидки до 8,5 %, экономия до 46 600 руб.
Посмотреть все участки
Поcёлок, номер участка Площадь Цена Цена по акции Скидка, % Экономия
Картошкино, участок 1196/1 22.63 сот. 715 750 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1197/2 25.65 сот. 791 250 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1197/1 26 сот. 800 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1196/2 23 сот. 725 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 2349 21.86 сот. 696 500 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1193/2 25 сот. 775 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1191/5 25.65 сот. 791 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1191/4 30 сот. 900 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1191/3 23 сот. 725 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1193/1 25.14 сот. 778 500 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1191/2 25 сот. 775 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1191/1 31.56 сот. 939 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 195 11.2 сот. 529 600 руб. Забронировать
Картошкино, участок 194 11.2 сот. 529 600 руб. Забронировать
Картошкино, участок 191 12 сот. 415 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 190 12 сот. 546 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 188 10.5 сот. 515 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 187 10.5 сот. 515 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 186 10.5 сот. 515 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 185 10.5 сот. 515 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 184 10.5 сот. 515 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 183 9.4 сот. 492 700 руб. Забронировать
Картошкино, участок 182 10.6 сот. 517 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 180 10.02 сот. 495 400 руб. 465 300 руб. 6,1 % 30 100 руб. Забронировать
Картошкино, участок 179 10.44 сот. 514 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 178 9.93 сот. 503 600 руб. Забронировать
Картошкино, участок 177 9.38 сот. 492 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 176 10.5 сот. 515 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 175 10.5 сот. 515 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 174 10.5 сот. 515 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 173 10.5 сот. 515 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 172 10.5 сот. 515 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 167 17.15 сот. 668 700 руб. Забронировать
Картошкино, участок 166 18.59 сот. 681 100 руб. Забронировать
Картошкино, участок 159 11.65 сот. 550 500 руб. 527 200 руб. 4,2 % 23 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 158 12 сот. 558 000 руб. 534 000 руб. 4,3 % 24 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 157 11.65 сот. 550 500 руб. 503 900 руб. 8,5 % 46 600 руб. Забронировать
Картошкино, участок 155 10.57 сот. 543 100 руб. 517 700 руб. 4,7 % 25 400 руб. Забронировать
Картошкино, участок 154 10.49 сот. 541 300 руб. 516 100 руб. 4,7 % 25 200 руб. Забронировать
Картошкино, участок 153 10.57 сот. 543 100 руб. 517 700 руб. 4,7 % 25 400 руб. Забронировать
Картошкино, участок 152 8.97 сот. 492 900 руб. 452 500 руб. 8,2 % 40 400 руб. Забронировать
Картошкино, участок 151 10.29 сот. 547 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 150 9.89 сот. 537 400 руб. Забронировать
Картошкино, участок 144 13.99 сот. 635 800 руб. Забронировать
Картошкино, участок 142 9.12 сот. 496 100 руб. Забронировать
Картошкино, участок 141 10.5 сот. 525 800 руб. Забронировать
Картошкино, участок 140 10.77 сот. 531 600 руб. Забронировать
Картошкино, участок 139 13.87 сот. 598 200 руб. Забронировать
Картошкино, участок 136 10.5 сот. 515 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 111 10.5 сот. 530 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 110 10.5 сот. 530 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 106 14.61 сот. 629 100 руб. Забронировать
Картошкино, участок 105 10.26 сот. 535 600 руб. Забронировать
Картошкино, участок 104 10.5 сот. 540 800 руб. Забронировать
Картошкино, участок 103 10.5 сот. 540 800 руб. Забронировать
Картошкино, участок 102 10.27 сот. 510 500 руб. Забронировать
Картошкино, участок 99 12 сот. 576 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 96 12 сот. 576 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 95 10.87 сот. 550 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 94 11.7 сот. 569 100 руб. Забронировать
Картошкино, участок 92 8.95 сот. 452 200 руб. 416 400 руб. 7,9 % 35 800 руб. Забронировать
Картошкино, участок 89 10 сот. 580 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 16 8.06 сот. 500 000 руб. Забронировать

Картошкино-2
Картошкино-2
Картошкино-2
Картошкино-2
Картошкино-2
Картошкино-2
Картошкино-2
Картошкино-2
Картошкино-2
Картошкино-2
Картошкино-2
Картошкино-2
Картошкино-2
Картошкино-2
Картошкино-2
Картошкино-2
Картошкино-2
Картошкино-2
Картошкино-2
Картошкино-2
Картошкино-2
+ 14 фото
Картошкино-2
Картошкино-2
24 участка
  • Дороги
  • Электричество
  • Интернет
  • Пруд
Скидки до 12,1 %, экономия до 44 800 руб.
Посмотреть все участки
Поcёлок, номер участка Площадь Цена Цена по акции Скидка, % Экономия
Картошкино, участок 1196/1 22.63 сот. 715 750 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1197/2 25.65 сот. 791 250 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1197/1 26 сот. 800 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1196/2 23 сот. 725 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 2349 21.86 сот. 696 500 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1193/2 25 сот. 775 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1191/5 25.65 сот. 791 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1191/4 30 сот. 900 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1191/3 23 сот. 725 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1193/1 25.14 сот. 778 500 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1191/2 25 сот. 775 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1191/1 31.56 сот. 939 000 руб. Забронировать
Картошкино 2, участок 262 12.05 сот. 339 200 руб. 300 600 руб. 11,4 % 38 600 руб. Забронировать
Картошкино 2, участок 264 12.05 сот. 339 200 руб. 300 600 руб. 11,4 % 38 600 руб. Забронировать
Картошкино 2, участок 269 12.05 сот. 339 200 руб. 300 600 руб. 11,4 % 38 600 руб. Забронировать
Картошкино 2, участок 277 12.05 сот. 339 200 руб. 300 600 руб. 11,4 % 38 600 руб. Забронировать
Картошкино 2, участок 261 12.05 сот. 353 600 руб. Забронировать
Картошкино 2, участок 265 12.05 сот. 353 600 руб. Забронировать
Картошкино 2, участок 281 12.05 сот. 353 600 руб. Забронировать
Картошкино 2, участок 285 12.05 сот. 353 600 руб. Забронировать
Картошкино 2, участок 289 12.03 сот. 353 300 руб. Забронировать
Картошкино 2, участок 278 12.01 сот. 338 600 руб. 300 100 руб. 11,4 % 38 500 руб. Забронировать
Картошкино 2, участок 279 12.01 сот. 338 600 руб. 300 100 руб. 11,4 % 38 500 руб. Забронировать
Картошкино 2, участок 287 14.02 сот. 370 100 руб. 325 300 руб. 12,1 % 44 800 руб. Забронировать

Загородные кварталы А1, А2
Загородные кварталы А1, А2
Загородные кварталы А1, А2
Загородные кварталы А1, А2
Загородные кварталы А1, А2
Загородные кварталы А1, А2
Загородные кварталы А1, А2
Загородные кварталы А1, А2
Загородные кварталы А1, А2
+ 2 фото
Загородные кварталы А1, А2
  • Электричество
  • Газ
  • Вода
  • В лесу
  • Интернет
  • Единый архитектурный стиль
  • Пруд
Посмотреть все участки
Поcёлок, номер участка Площадь Цена Цена по акции Скидка, % Экономия
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-13а 14.38 сот. 715 700 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-73 19.92 сот. 843 200 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-71 14.9 сот. 727 700 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-70 11.16 сот. 641 700 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-69 10.75 сот. 632 300 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-68 11.71 сот. 654 300 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-67 12.54 сот. 673 400 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-66 13.04 сот. 684 900 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-65 13.86 сот. 703 800 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-64 12.94 сот. 682 600 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-63 13.73 сот. 700 800 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-62 12 сот. 847 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-61 12 сот. 847 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-60 11.58 сот. 750 800 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-59 11.58 сот. 830 800 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-57 12 сот. 847 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-56 12 сот. 847 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-55 12 сот. 847 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-54 12 сот. 847 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-53 12 сот. 847 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-52 13.38 сот. 723 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-51 12 сот. 688 600 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-49 20.42 сот. 967 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-48 12 сот. 727 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-47 12 сот. 727 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-46 11.17 сот. 703 300 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-44 12 сот. 727 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-42 15.96 сот. 788 800 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-38 12 сот. 688 600 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-37 12 сот. 688 600 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-33 15.96 сот. 788 800 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-32 18.64 сот. 916 200 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-31 15 сот. 962 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-30 15 сот. 962 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-29 15 сот. 962 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-28 15 сот. 962 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-27 14.12 сот. 928 600 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-26 14.99 сот. 1 032 100 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-25 15 сот. 962 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-24 15 сот. 962 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-23 15 сот. 962 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-22 15 сот. 962 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-21 18.64 сот. 916 200 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-20 20.42 сот. 967 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-19 12 сот. 727 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-18 12 сот. 727 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-17 12 сот. 727 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-16 11.58 сот. 715 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-15 11.59 сот. 692 100 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-14 20.42 сот. 926 100 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-13 12.22 сот. 666 100 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-12 12.24 сот. 736 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-11 12.2 сот. 665 600 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-10 11.52 сот. 742 100 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-9 12 сот. 769 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-8 12 сот. 781 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-7 12 сот. 781 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-6 12 сот. 781 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-5 12 сот. 781 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-4 12 сот. 781 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-3 11.58 сот. 767 100 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-2 11.58 сот. 755 600 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-1 11.73 сот. 748 600 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-43 12 сот. 1 045 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-42 12 сот. 1 045 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-38 16.34 сот. 2 754 300 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-37 17.34 сот. 2 899 300 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-36 16.45 сот. 2 770 300 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-35 16.76 сот. 2 815 200 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-34 19.03 сот. 2 478 300 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-33 12 сот. 1 705 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-32 13.84 сот. 1 907 400 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-31 13.42 сот. 1 861 200 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-30 13.42 сот. 1 861 200 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-29 13.84 сот. 1 907 400 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-28 19.03 сот. 2 478 300 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-26 12 сот. 1 045 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-25 12 сот. 1 045 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-24 12 сот. 1 045 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-23 12 сот. 1 045 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-22 12 сот. 1 045 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-20 19.03 сот. 2 478 300 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-19 13.84 сот. 1 907 400 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-18 13 сот. 1 815 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-17 13.84 сот. 1 907 400 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-16 13.84 сот. 1 907 400 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-15 13.84 сот. 1 907 400 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-14 19.03 сот. 2 478 300 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-13 19.03 сот. 1 431 700 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-12 12 сот. 1 045 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-11 12 сот. 1 045 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-10 12 сот. 1 045 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-9 12 сот. 1 045 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-8 19.03 сот. 1 431 700 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-7 15.87 сот. 2 130 700 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-6 17.33 сот. 2 291 300 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-5 17.34 сот. 2 292 400 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-4 17.33 сот. 2 291 300 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-3 19.03 сот. 1 907 400 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-2 13.84 сот. 1827400 руб. 1655200 руб. 9,4 % Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-1 19 сот. 1 953 800 руб. Забронировать

Загородныe кварталы А6, А7
Загородныe кварталы А6, А7
Загородныe кварталы А6, А7
Загородныe кварталы А6, А7
Загородныe кварталы А6, А7
Загородныe кварталы А6, А7
Загородныe кварталы А6, А7
Загородныe кварталы А6, А7
Загородныe кварталы А6, А7
+ 2 фото
Загородныe кварталы А6, А7
  • Электричество
  • Вода
  • В лесу
  • Интернет
  • Единый архитектурный стиль
  • Пруд
Посмотреть все участки
Поcёлок, номер участка Площадь Цена Цена по акции Скидка, % Экономия
Загородные кварталы А6, А7, участок а7-30 23.33 сот. 1 259 900 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а7-29 17.33 сот. 1 433 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а7-21 17.06 сот. 1 149 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а7-20 13.29 сот. 1 042 900 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а7-19 12.07 сот. 982 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а7-18 21.23 сот. 1 435 900 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а7-17 17.3 сот. 1 241 400 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а7-12 20.42 сот. 1 620 400 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а7-5 27.06 сот. 1 644 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а7-3 21.23 сот. 1 435 900 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а7-1 19.27 сот. 1 338 900 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-36 47.45 сот. 1 728 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-32 15.71 сот. 856 300 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-30 15.68 сот. 855 400 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-29 19.01 сот. 955 300 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-25 12.64 сот. 745 200 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-28 18.47 сот. 957 600 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-26 25.47 сот. 1 174 600 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-24 10.81 сот. 693 100 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-23 18.46 сот. 911 100 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-22 12.15 сот. 731 300 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-21 11.89 сот. 723 900 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-20 15.05 сот. 783 800 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-19 12 сот. 703 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-18 12 сот. 703 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-17 11 сот. 676 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-16 12.53 сот. 673 200 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-13 15.97 сот. 752 300 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-12 17.11 сот. 778 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-11 21.53 сот. 880 200 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-10 15.14 сот. 733 200 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-9 12.1 сот. 663 300 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-8 17.88 сот. 796 200 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-7 14.9 сот. 727 700 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-6 22.58 сот. 1 130 100 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-5 12 сот. 781 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-4 12 сот. 781 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-3 15.26 сот. 888 600 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-2 12.1 сот. 784 300 руб. Забронировать

Калинка-малинка
Калинка-малинка
Калинка-малинка
Калинка-малинка
Калинка-малинка
Калинка-малинка
Калинка-малинка
Калинка-малинка
Калинка-малинка
Калинка-малинка
Калинка-малинка
Калинка-малинка
Калинка-малинка
Калинка-малинка
Калинка-малинка
Калинка-малинка
Калинка-малинка
Калинка-малинка
Калинка-малинка
Калинка-малинка
Калинка-малинка
Калинка-малинка
+ 15 фото
Калинка-малинка
Калинка-малинка
50 участков
  • Дороги
  • Интернет
  • Пруд
д. Ушаковка Заокского района Тульской области - 120км от МКАД по М2 (Симферопольское ш.)
Скидки до 14,3 %, экономия до 51 600 руб.
Посмотреть все участки
Поcёлок, номер участка Площадь Цена Цена по акции Скидка, % Экономия
Калинка-малинка, участок 401 8.68 сот. 367 600 руб. 334 600 руб. 9 % 33 000 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 397 9.88 сот. 407 800 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 396 9.87 сот. 407 700 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 395 9.92 сот. 388 600 руб. 350 900 руб. 9,7 % 37 700 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 390 12 сот. 446 000 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 389 12 сот. 446 000 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 386 12 сот. 446 000 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 385 12 сот. 446 000 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 384 7.29 сот. 351 200 руб. 303 800 руб. 13,5 % 47 400 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 314 10 сот. 362 000 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 313 10.99 сот. 365 100 руб. 346 400 руб. 5,1 % 18 700 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 292 11 сот. 365 200 руб. 346 500 руб. 5,1 % 18 700 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 217 14.01 сот. 344 900 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 216 12.68 сот. 327 400 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 215 11.05 сот. 305 900 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 214 10 сот. 292 000 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 213 12 сот. 318 400 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 212 12 сот. 318 400 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 211 12.7 сот. 340 500 руб. 317 600 руб. 6,7 % 22 900 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 210 12.54 сот. 338 100 руб. 315 500 руб. 6,7 % 22 600 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 209 10 сот. 292 000 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 208 10 сот. 292 000 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 207 10 сот. 292 000 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 206 13.58 сот. 339 300 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 205 9.21 сот. 281 600 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 204 9.86 сот. 290 200 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 203 12.03 сот. 308 800 руб. 288 300 руб. 6,6 % 20 500 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 155 12.68 сот. 327 400 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 154 11 сот. 305 200 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 153 11 сот. 305 200 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 152 11 сот. 305 200 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 151 11.69 сот. 314 300 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 150 13.49 сот. 338 100 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 149 16.28 сот. 374 900 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 148 15.1 сот. 359 300 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 147 13.91 сот. 343 600 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 146 13.05 сот. 332 300 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 145 11.95 сот. 317 700 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 107 12 сот. 318 400 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 106 14.05 сот. 345 500 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 105 12.55 сот. 354 500 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 104 11.47 сот. 337 800 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 103 12.29 сот. 350 500 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 102 13.12 сот. 363 400 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 101 14.12 сот. 378 900 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 95 12 сот. 360 000 руб. 308 400 руб. 14,3 % 51 600 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 58 10.24 сот. 329 200 руб. 285 200 руб. 13,4 % 44 000 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 32 12.5 сот. 430 070 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 17 10.53 сот. 480 000 руб. Забронировать
Калинка-малинка, участок 11 11.17 сот. 350 000 руб. Забронировать

Земельные участки рядом с рекой Ока в коттеджных поселках от «Инвест-недвижимость»

Вид на Оку, расположенную недалеко от поселков в Заокском

Мы предлагаем недорого купить участки под ИЖС, для строительства дома в дачных поселках, созданных нашей компанией около реки Ока. Чем они выгодно отличаются от территорий Подмосковья? В первую очередь, низкой стоимостью – цена заокской земли в 10-12 раз дешевле стоимости участков в Московской области. Помимо этого, наши дачные поселки рядом с Окой:

  • находятся под круглосуточной охраной и имеют контрольно-пропускные пути на въездах;
  • регулярно обслуживаются: с прилегающих территорий вывозится бытовой мусор, убирается снег в зимнее время;
  • имеют подведенные инженерные сети (электричество, газ и водоснабжение), которые поддерживаются в рабочем состоянии.

К коттеджным поселкам на Оке ведут асфальтированные шоссе и удобные подъездные пути, рассчитанные как на легковые автомобили, так и на тяжелый грузовой транспорт. В непосредственной близости располагаются школы, детские сады, магазины и кафе. Поэтому участки земли на реке Ока в Тульской области идеально подходят для строительства загородного дома, в котором можно с комфортом проживать всей семьей круглый год.

Скрыть
Читать далее

Покупка дачного участка на берегу Оки в рассрочку или в кредит

Не хватает средств, чтобы недорого купить земельный участок рядом с Окой в нашем коттеджном поселке? Это не проблема! Вы можете воспользоваться беспроцентной полугодовой рассрочкой. Благодаря многолетнему сотрудничеству с крупными российскими банками, нашим покупателям предоставляется льготы и бонусы при оформлении ипотеки и ссуды. Поскольку мы подготовили пакеты документов для продажи участков земли в дачных поселках рядом с Окой, сделка проводится в максимально сжатые сроки – не более 3-4 дней!

Продажа земель на берегу Оки в Тульской области «под ключ»

Мы предлагаем недорогие земельные участки на берегу Оки различной площади: от 10 до 20 соток, расположенные в 17 коттеджных и дачных поселках. Затрудняетесь с оформлением документов? Наши юристы помогут подготовить договор купли-продажи, оформить покупку и приобретенную недвижимость в собственность.

Свяжитесь со специалистом и получите квалифицированную помощь в подборе земли для индивидуального жилищного строительства.

В нашем каталоге объектов недвижимости можно подобрать готовый дом на берегу Оки. Покупка готового коттеджа позволит значительно сэкономить средства и время на строительство.

