Земельные участки в Заокском районе
Лучшие участки
+ 6 фото
Загородный квартал А3
0 участков
- Электричество
- Газ
- Вода
- В лесу
- Интернет
- Единый архитектурный стиль
- Пруд
Посмотреть все участки
Поcёлок, номер участка | Площадь | Цена | Цена по акции | Скидка, % | Экономия |
+ 15 фото
Калинка-малинка
45 участков
- Дороги
- Интернет
- Пруд
д. Ушаковка Заокского района Тульской области - 120км от МКАД по М2 (Симферопольское ш.)
Скидки до 14,3 %, экономия до 54 000 руб.
Посмотреть все участки
+ 45 фото
Картошкино
60 участков
- Интернет
- Пруд
с. Симоново Заокского района Тульской области - 130км от МКАД по М2 (Симферопольское ш.)
Скидки до 8,9 %, экономия до 65 000 руб.
Посмотреть все участки
+ 14 фото
Картошкино-2
22 участка
- Дороги
- Электричество
- Интернет
- Пруд
Скидки до 13,5 %, экономия до 54 000 руб.
Посмотреть все участки
+ 8 фото
Кортнево
13 участков
- Электричество
Тульская область, Заокский район, д. Кортнево
Скидки до 22,1 %, экономия до 221 900 руб.
Посмотреть все участки
Поcёлок, номер участка | Площадь | Цена | Цена по акции | Скидка, % | Экономия | |
Кортнево, участок 20 | 67.95 сот. | 664 000 руб. | Забронировать | |||
Кортнево, участок 19 | 71.11 сот. | 690 200 руб. | Забронировать | |||
Кортнево, участок 18 | 69.61 сот. | 830 900 руб. | Забронировать | |||
Кортнево, участок 17 | 18.08 сот. | 350 800 руб. | 309 2600 руб. | 11,9 % | 41 600 руб. | Забронировать |
Кортнево, участок 15 | 14.33 сот. | 243 300 руб. | 210 300 руб. | 13,6 % | 33 000 руб. | Забронировать |
Кортнево, участок 13 | 11.5 сот. | 215 000 руб. | 188 600 руб. | 12,3 % | 26 400 руб. | Забронировать |
Кортнево, участок 11 | 17.63 сот. | 334 500 руб. | 302 700 руб. | 9,5 % | 31 800 руб. | Забронировать |
Кортнево, участок 10 | 14.78 сот. | 296 600 руб. | 270 000 руб. | 9 % | 26 600 руб. | Забронировать |
Кортнево, участок 6 | 93.62 сот. | 1 129 800 руб. | 1 083 000 руб. | 4,1 % | 46 800 руб. | Забронировать |
Кортнево, участок 5 | 82.19 сот. | 1 004 100 руб. | 782 200 руб. | 22,1 % | 221 900 руб. | Забронировать |
Кортнево, участок 4 | 69.83 сот. | 868 100 руб. | 679 600 руб. | 21,7 % | 188 500 руб. | Забронировать |
Кортнево, участок 2 | 70.34 сот. | 873 700 руб. | 683 800 руб. | 21,7 % | 189 900 руб. | Забронировать |
Кортнево, участок 1 | 60.02 сот. | 760 200 руб. | 598 200 руб. | 21,3 % | 162 000 руб. | Забронировать |
+ 9 фото
Любовша
17 участков
- Электричество
- В лесу
- Интернет
д. Теряево-2 Заокского района Тульской области - 120км от МКАД по М2 (Симферопольское ш.)
Скидки до 8,3 %, экономия до 50 000 руб.
Посмотреть все участки
Поcёлок, номер участка | Площадь | Цена | Цена по акции | Скидка, % | Экономия | |
Любовша, участок 85 | 9.49 сот. | 444 200 руб. | Забронировать | |||
Любовша, участок 78 | 14.97 сот. | 733 800 руб. | Забронировать | |||
Любовша, участок 70 | 13.5 сот. | 582 000 руб. | Забронировать | |||
Любовша, участок 68 | 13.5 сот. | 582 000 руб. | Забронировать | |||
Любовша, участок 66 | 13.47 сот. | 567 600 руб. | Забронировать | |||
Любовша, участок 63 | 14.86 сот. | 580 900 руб. | 539 300 руб. | 7,2 % | 41 600 руб. | Забронировать |
Любовша, участок 62 | 15.86 сот. | 609 900 руб. | 565 500 руб. | 7,3 % | 44 400 руб. | Забронировать |
Любовша, участок 61 | 11.31 сот. | 478 000 руб. | 446 300 руб. | 6,6 % | 31 700 руб. | Забронировать |
Любовша, участок 60 | 11.22 сот. | 475 400 руб. | 444 000 руб. | 6,6 % | 31 400 руб. | Забронировать |
Любовша, участок 47 | 13.47 сот. | 567 600 руб. | 520 400 руб. | 8,3 % | 47 200 руб. | Забронировать |
Любовша, участок 44 | 14.28 сот. | 607 000 руб. | 557 000 руб. | 8,2 % | 50 000 руб. | Забронировать |
Любовша, участок 43 | 14.27 сот. | 563 800 руб. | 523 900 руб. | 7,1 % | 39 900 руб. | Забронировать |
Любовша, участок 42 | 14.26 сот. | 563 500 руб. | 523 600 руб. | 7,1 % | 39 900 руб. | Забронировать |
Любовша, участок 41 | 13.36 сот. | 537 400 руб. | 500 000 руб. | 7 % | 37 400 руб. | Забронировать |
Любовша, участок 40 | 14.27 сот. | 563 800 руб. | 523 900 руб. | 7,1 % | 39 900 руб. | Забронировать |
Любовша, участок 39 | 14.28 сот. | 564 100 руб. | 524 100 руб. | 7,1 % | 40 000 руб. | Забронировать |
Любовша, участок 36 | 13.48 сот. | 567 900 руб. | Забронировать |
+ 29 фото
Радуга
0 участков
- Дороги
- Электричество
- Освещение
- Интернет
с. Домнино Заокского района Тульской области - 110км от МКАД по М2 (Симферопольское ш.)
Скидки до 44,3 %, экономия до 142 600 руб.
Посмотреть все участки
Поcёлок, номер участка | Площадь | Цена | Цена по акции | Скидка, % | Экономия |
+ 7 фото
Самоварово
49 участков
- Дороги
- Электричество
- В лесу
- Интернет
- Пруд
с. Ненашево Заокского района Тульской области - 120км от МКАД по М2 (Симферопольское ш.)
Скидки до 8,3 %, экономия до 40 500 руб.
Посмотреть все участки
+ 1 фото
Улыбка-3
4 участка
- Электричество
- Газ
- Освещение
- В лесу
- Интернет
- Пруд
с. Ненашево Заокского района Тульской области - 120км от МКАД по М2 (Симферопольское ш.)
Скидки до 21,8%, экономия до 127 100 руб.
Посмотреть все участки
Поcёлок, номер участка | Площадь | Цена | Цена по акции | Скидка, % | Экономия | |
Улыбка-3, участок 115 | 11.1 сот. | 549 500 руб. | 429 600 руб. | 21,8 % | 119 900 руб. | Забронировать |
Улыбка-3, участок 108 | 12 сот. | 632 000 руб. | 540 000 руб. | 14,6 % | 92 000 руб. | Забронировать |
Улыбка-3, участок 107 | 11.9 сот. | 617 100 руб. | 490 000 руб. | 20,6 % | 127 100 руб. | Забронировать |
Улыбка-3, участок 103 | 10.4 сот. | 584 000 руб. | 501 600 руб. | 14,1 % | 82 400 руб. | Забронировать |
Улыбка-4
1 участков
- Дороги
- Электричество
- Освещение
- В лесу
- Интернет
- Пруд
с. Ненашево Заокского района Тульской области - 120км от МКАД по М2 (Симферопольское ш.)
Скидки до 73,6 %, экономия до 4 424 500 руб.
Посмотреть все участки
Поcёлок, номер участка | Площадь | Цена | Цена по акции | Скидка, % | Экономия | |
Улыбка-4, участок 1 | 75.09 сот. | 6064500 руб. | 1640000 руб. | 73 % | 4424500 руб. | Забронировать |
+ 2 фото
Загородные кварталы А1, А2
0 участков
- Электричество
- Газ
- Вода
- В лесу
- Интернет
- Единый архитектурный стиль
- Пруд
Посмотреть все участки
Поcёлок, номер участка | Площадь | Цена | Цена по акции | Скидка, % | Экономия |