по вопросам обслуживания:
бухгалтерия:
Заказать звонок
по вопросам покупки:
+7 (495) 116-88-88

Участки с газом, водой и электричеством


Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
Картошкино
+ 45 фото
Картошкино
Картошкино
66 участков
  • Интернет
  • Пруд
с. Симоново Заокского района Тульской области - 130км от МКАД по М2 (Симферопольское ш.)
Скидки до 9 %, экономия до 46 600 руб.
Посмотреть все участки
Поcёлок, номер участка Площадь Цена Цена по акции Скидка, % Экономия
Картошкино, участок 1196/1 22.63 сот. 565 750 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1197/2 25.65 сот. 641 250 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1197/1 26 сот. 650 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1196/2 23 сот. 575 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 2349 21.86 сот. 546 500 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1193/2 25 сот. 625 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1191/5 25.65 сот. 741 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1191/4 30 сот. 750 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1191/3 23 сот. 675 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1193/1 25.14 сот. 728 500 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1191/2 25 сот. 725 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 1191/1 31.56 сот. 889 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 249 10.5 сот. 522 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 195 11.2 сот. 499 600 руб. Забронировать
Картошкино, участок 194 11.2 сот. 499 600 руб. Забронировать
Картошкино, участок 190 12 сот. 516 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 188 10.5 сот. 485 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 187 10.5 сот. 485 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 186 10.5 сот. 485 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 185 10.5 сот. 485 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 184 10.5 сот. 485 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 183 9.4 сот. 462 700 руб. Забронировать
Картошкино, участок 182 10.6 сот. 487 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 180 10.02 сот. 465 400 руб. 435 300 руб. 6,5 % 30 100 руб. Забронировать
Картошкино, участок 179 10.44 сот. 484 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 178 9.93 сот. 473 600 руб. Забронировать
Картошкино, участок 177 9.38 сот. 462 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 176 10.5 сот. 485 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 175 10.5 сот. 485 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 174 10.5 сот. 485 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 173 10.5 сот. 485 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 172 10.5 сот. 485 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 168 13.88 сот. 568 400 руб. Забронировать
Картошкино, участок 167 10.64 сот. 498 800 руб. Забронировать
Картошкино, участок 166 10.64 сот. 488 100 руб. Забронировать
Картошкино, участок 165 14.46 сот. 617 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 159 11.65 сот. 520 500 руб. 497 200 руб. 4,5 % 23 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 158 12 сот. 528 000 руб. 504 000 руб. 4,5 % 24 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 157 11.65 сот. 520 500 руб. 473 900 руб. 9 % 46 600 руб. Забронировать
Картошкино, участок 155 10.57 сот. 513 100 руб. 487 700 руб. 5 % 25 400 руб. Забронировать
Картошкино, участок 154 10.49 сот. 511 300 руб. 486 100 руб. 4,9 % 25 200 руб. Забронировать
Картошкино, участок 153 10.57 сот. 513 100 руб. 487 700 руб. 5 % 25 400 руб. Забронировать
Картошкино, участок 152 8.97 сот. 462 900 руб. 422 500 руб. 8,7 % 40 400 руб. Забронировать
Картошкино, участок 151 10.29 сот. 517 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 150 9.89 сот. 507 400 руб. Забронировать
Картошкино, участок 149 13.08 сот. 583 900 руб. Забронировать
Картошкино, участок 144 13.99 сот. 605 800 руб. Забронировать
Картошкино, участок 142 9.12 сот. 466 100 руб. Забронировать
Картошкино, участок 141 10.5 сот. 495 800 руб. Забронировать
Картошкино, участок 140 10.77 сот. 501 600 руб. Забронировать
Картошкино, участок 139 13.87 сот. 568 200 руб. Забронировать
Картошкино, участок 136 10.5 сот. 485 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 111 10.5 сот. 500 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 110 10.5 сот. 500 300 руб. Забронировать
Картошкино, участок 106 14.61 сот. 599 100 руб. Забронировать
Картошкино, участок 105 10.26 сот. 505 600 руб. Забронировать
Картошкино, участок 104 10.5 сот. 510 800 руб. Забронировать
Картошкино, участок 103 10.5 сот. 510 800 руб. Забронировать
Картошкино, участок 102 10.27 сот. 480 500 руб. Забронировать
Картошкино, участок 99 12 сот. 546 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 96 12 сот. 546 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 95 10.87 сот. 520 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 94 11.7 сот. 539 100 руб. Забронировать
Картошкино, участок 92 8.95 сот. 422 200 руб. 386 400 руб. 8,5 % 35 800 руб. Забронировать
Картошкино, участок 89 10 сот. 550 000 руб. Забронировать
Картошкино, участок 16 8.06 сот. 500 007 руб. Забронировать

Загородные кварталы А1, А2
Загородные кварталы А1, А2
Загородные кварталы А1, А2
Загородные кварталы А1, А2
Загородные кварталы А1, А2
Загородные кварталы А1, А2
Загородные кварталы А1, А2
Загородные кварталы А1, А2
Загородные кварталы А1, А2
+ 2 фото
Загородные кварталы А1, А2
  • Электричество
  • Газ
  • Вода
  • В лесу
  • Интернет
  • Единый архитектурный стиль
  • Пруд
Посмотреть все участки
Поcёлок, номер участка Площадь Цена Цена по акции Скидка, % Экономия
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-13а 14.38 сот. 635 700 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-73 19.92 сот. 763 200 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-71 14.9 сот. 647 700 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-70 11.16 сот. 561 700 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-69 10.75 сот. 552 300 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-68 11.71 сот. 574 300 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-67 12.54 сот. 593 400 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-66 13.04 сот. 604 900 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-65 13.86 сот. 623 800 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-64 12.94 сот. 602 600 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-63 13.73 сот. 620 800 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-62 12 сот. 767 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-61 12 сот. 767 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-60 11.58 сот. 750 800 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-59 11.58 сот. 750 800 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-57 12 сот. 767 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-56 12 сот. 767 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-55 12 сот. 767 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-54 12 сот. 767 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-53 12 сот. 767 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-52 13.38 сот. 643 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-51 12 сот. 608 600 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-49 20.42 сот. 887 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-48 12 сот. 647 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-47 12 сот. 647 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-46 11.17 сот. 623 300 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-44 12 сот. 647 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-42 15.96 сот. 708 800 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-40 12.67 сот. 625 600 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-38 12 сот. 608 600 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-37 12 сот. 608 600 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-33 15.96 сот. 708 800 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-32 18.64 сот. 836 200 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-31 15 сот. 882 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-30 15 сот. 882 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-29 15 сот. 882 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-28 15 сот. 882 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-27 14.12 сот. 848 600 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-26 14.99 сот. 882 100 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-25 15 сот. 882 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-24 15 сот. 882 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-23 15 сот. 882 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-22 15 сот. 882 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-21 18.64 сот. 836 200 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-20 20.42 сот. 887 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-19 12 сот. 647 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-18 12 сот. 647 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-17 12 сот. 647 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-16 11.58 сот. 635 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-15 11.59 сот. 612 100 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-14 20.42 сот. 846 100 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-13 12.22 сот. 586 100 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-12 12.24 сот. 586 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-11 12.2 сот. 585 600 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-10 11.52 сот. 662 100 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-9 12 сот. 689 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-8 12 сот. 701 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-7 12 сот. 701 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-6 12 сот. 701 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-5 12 сот. 701 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-4 12 сот. 701 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-3 11.58 сот. 687 100 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-2 11.58 сот. 675 600 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а2-1 11.73 сот. 668 600 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-49 13.84 сот. 2 311 800 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-48 13.84 сот. 2 311 800 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-43 12 сот. 965 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-42 12 сот. 965 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-41 12 сот. 965 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-40 12 сот. 965 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-26 12 сот. 965 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-25 12 сот. 965 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-24 12 сот. 965 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-23 12 сот. 965 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-22 12 сот. 965 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-13 19.03 сот. 1 351 700 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-12 12 сот. 965 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-11 12 сот. 965 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-10 12 сот. 965 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-9 12 сот. 965 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А1, А2, участок а1-8 19.03 сот. 1 351 700 руб. Забронировать

Загородныe кварталы А6, А7
Загородныe кварталы А6, А7
Загородныe кварталы А6, А7
Загородныe кварталы А6, А7
Загородныe кварталы А6, А7
Загородныe кварталы А6, А7
Загородныe кварталы А6, А7
Загородныe кварталы А6, А7
Загородныe кварталы А6, А7
+ 2 фото
Загородныe кварталы А6, А7
  • Электричество
  • Вода
  • В лесу
  • Интернет
  • Единый архитектурный стиль
  • Пруд
Посмотреть все участки
Поcёлок, номер участка Площадь Цена Цена по акции Скидка, % Экономия
Загородные кварталы А6, А7, участок а7-30 23.33 сот. 1 179 900 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а7-29 сот. 0 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а7-28 18.07 сот. 1 288 900 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а7-22 20.09 сот. 1 520 400 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а7-21 17.06 сот. 1 149 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а7-20 13.29 сот. 962 900 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а7-19 12.07 сот. 902 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а7-18 21.23 сот. 1 355 900 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а7-17 17.3 сот. 1 161 400 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а7-12 20.42 сот. 1 540 400 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а7-7 13.84 сот. 1 142 300 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а7-5 27.06 сот. 1 644 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а7-4 17.3 сот. 1 161 400 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а7-3 21.23 сот. 1 355 900 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а7-1 19.27 сот. 1 258 900 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-36 47.45 сот. 1 728 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-35 33.45 сот. 1 158 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-34 25.06 сот. 944 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-33 19.76 сот. 808 900 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-32 15.71 сот. 776 300 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-31 15.4 сот. 767 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-30 15.68 сот. 775 400 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-29 19.01 сот. 875 300 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-25 12.64 сот. 665 200 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-28 18.47 сот. 877 600 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-27 18.48 сот. 877 900 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-26 25.47 сот. 1 094 600 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-24 10.81 сот. 613 100 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-23 18.46 сот. 831 100 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-22 12.15 сот. 651 300 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-21 11.89 сот. 643 900 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-20 15.05 сот. 703 800 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-19 12 сот. 623 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-18 12 сот. 623 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-17 11 сот. 596 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-16 12.53 сот. 593 200 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-15 13.11 сот. 606 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-13 15.97 сот. 672 300 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-12 17.11 сот. 698 500 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-11 21.53 сот. 800 200 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-10 15.14 сот. 653 200 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-9 12.1 сот. 583 300 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-8 17.88 сот. 716 200 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-7 14.9 сот. 647 700 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-6 22.58 сот. 1 050 100 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-5 12 сот. 701 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-4 12 сот. 701 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-3 15.26 сот. 808 600 руб. Забронировать
Загородные кварталы А6, А7, участок а6-2 12.1 сот. 704 300 руб. Забронировать

Загородный квартал А3
Загородный квартал А3
Загородный квартал А3
Загородный квартал А3
Загородный квартал А3
Загородный квартал А3
Загородный квартал А3
Загородный квартал А3
Загородный квартал А3
Загородный квартал А3
Загородный квартал А3
Загородный квартал А3
Загородный квартал А3
+ 6 фото
Загородный квартал А3
  • Электричество
  • Газ
  • Вода
  • В лесу
  • Интернет
  • Единый архитектурный стиль
  • Пруд
Посмотреть все участки
Поcёлок, номер участка Площадь Цена Цена по акции Скидка, % Экономия
Загородные кварталы А3, участок а3-1а 16.98 сот. 906 300 руб. Забронировать
Загородные кварталы А3, участок а3-24 16.87 сот. 752 100 руб. Забронировать
Загородные кварталы А3, участок а3-23 15.35 сот. 711 800 руб. Забронировать
Загородные кварталы А3, участок а3-22 15.36 сот. 712 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А3, участок а3-21 15.36 сот. 712 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А3, участок а3-20 14.78 сот. 696 700 руб. Забронировать
Загородные кварталы А3, участок а3-19 24.71 сот. 959 800 руб. Забронировать
Загородные кварталы А3, участок а3-18 12 сот. 701 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А3, участок а3-15 11.17 сот. 673 600 руб. Забронировать
Загородные кварталы А3, участок а3-14 12 сот. 701 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А3, участок а3-13 12 сот. 701 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А3, участок а3-12 14.58 сот. 691 400 руб. Забронировать
Загородные кварталы А3, участок а3-11 16.3 сот. 737 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А3, участок а3-9 12 сот. 665 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А3, участок а3-8 12 сот. 665 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А3, участок а3-7 21.14 сот. 939 200 руб. Забронировать
Загородные кварталы А3, участок а3-6 11.34 сот. 679 200 руб. Забронировать

Загородный квартал А4
Загородный квартал А4
Загородный квартал А4
Загородный квартал А4
Загородный квартал А4
Загородный квартал А4
Загородный квартал А4
Загородный квартал А4
Загородный квартал А4
Загородный квартал А4
+ 3 фото
Загородный квартал А4
  • Электричество
  • Газ
  • Вода
  • В лесу
  • Интернет
  • Единый архитектурный стиль
  • Пруд
Посмотреть все участки
Поcёлок, номер участка Площадь Цена Цена по акции Скидка, % Экономия
Загородные кварталы А4, участок а4-40 17.27 сот. 745 400 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-39 11.99 сот. 610 700 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-38 12.21 сот. 616 400 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-37 12 сот. 611 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-36 12 сот. 611 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-35 12 сот. 611 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-34 12 сот. 611 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-33 15.96 сот. 712 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-32 15.18 сот. 692 100 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-31 16.67 сот. 730 100 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-30 12 сот. 611 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-29 12 сот. 611 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-28 12 сот. 611 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-27 19.09 сот. 791 800 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-26 18.08 сот. 720 800 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-25 14.56 сот. 639 900 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-24 14.56 сот. 639 900 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-23 15 сот. 650 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-22 15 сот. 650 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-21 15 сот. 650 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-20 15 сот. 650 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-19 15 сот. 650 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-18 15 сот. 650 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-17 15 сот. 650 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-16 15 сот. 650 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-15 24.24 сот. 814 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-14 16.78 сот. 657 400 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-13 12 сот. 557 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-12 12 сот. 557 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-11 13.38 сот. 586 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-10 11.38 сот. 544000 руб. 465100 руб. 14,5 % Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-9 12.73 сот. 572 300 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-8 12 сот. 557 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-7 11.58 сот. 548 200 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-6 12.43 сот. 566 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-5 13.38 сот. 586 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-4 12.6 сот. 569 600 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-3 11.29 сот. 542 100 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-2 12 сот. 557 000 руб. Забронировать
Загородные кварталы А4, участок а4-1 12.92 сот. 576 300 руб. Забронировать

Улыбка-3
Улыбка-3
Улыбка-3
Улыбка-3
Улыбка-3
Улыбка-3
Улыбка-3
Улыбка-3
+ 1 фото
Улыбка-3
Улыбка-3
10 участков
  • Электричество
  • Газ
  • Освещение
  • В лесу
  • Интернет
  • Пруд
с. Ненашево Заокского района Тульской области - 120км от МКАД по М2 (Симферопольское ш.)
Скидки до 23,9%, экономия до 167 500 руб.
Посмотреть все участки
Поcёлок, номер участка Площадь Цена Цена по акции Скидка, % Экономия
Улыбка-3, участок 133 12 сот. 545 000 руб. 465 000 руб. 14,7 % 80 000 руб. Забронировать
Улыбка-3, участок 115 11.1 сот. 522 500 руб. 402 600 руб. 22,9 % 119 900 руб. Забронировать
Улыбка-3, участок 108 12 сот. 605 000 руб. 513 000 руб. 15,2 % 92 000 руб. Забронировать
Улыбка-3, участок 107 11.9 сот. 590 100 руб. 463 000 руб. 21,5 % 127 100 руб. Забронировать
Улыбка-3, участок 105 12 сот. 605 000 руб. 513 000 руб. 15,2 % 92 000 руб. Забронировать
Улыбка-3, участок 104 10.8 сот. 569 000 руб. 484 200 руб. 14,9 % 84 800 руб. Забронировать
Улыбка-3, участок 103 10.4 сот. 557 000 руб. 474 600 руб. 14,8 % 82 400 руб. Забронировать
Улыбка-3, участок 25 12.6 сот. 600 000 руб. Забронировать
Улыбка-3, участок 14 18.9 сот. 860 000 руб. Забронировать
Улыбка-3, участок 9 14.75 сот. 702 300 руб. 534 800 руб. 23,9 % 167 500 руб. Забронировать

Улыбка-4
Улыбка-4
Улыбка-4
Улыбка-4
Улыбка-4
Улыбка-4
Улыбка-4
Улыбка-4
Улыбка-4
1 участков
  • Дороги
  • Электричество
  • Освещение
  • В лесу
  • Интернет
  • Пруд
с. Ненашево Заокского района Тульской области - 120км от МКАД по М2 (Симферопольское ш.)
Скидки до 73,6 %, экономия до 4 424 500 руб.
Посмотреть все участки
Поcёлок, номер участка Площадь Цена Цена по акции Скидка, % Экономия
Улыбка-4, участок 1 75.09 сот. 6 014 500 руб. 1 590 000 руб. 73,6 % 4 424 500 руб. Забронировать

Показать всё
У вас остались вопросы? Мы ответим на любые ваши вопросы, поможем с выбором
участка и юридическим оформлением